Ultima actualización: 18/11/2023
Productos Quimicos
Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Price | Image |
---|---|---|---|
HCL10 | $7.74 | ||
HCL40 | $34.20 | ||
HCL20 | $120.60 | ||
HCL500 | $209.52 | ||
HCT31 | $10.40 | ||
HCT3 | $187.38 | ||
BRO04 | $155.20 | ||
CLS18 | $138.78 | ||
AKG45 | $464.40 | ||
PHS05 | $57.20 | ||
PHS20 | $118.80 | ||
BRI04 | $23.43 | ||
BR20 | $81.45 | ||
SHO85 | $9.77 | ||
CLA04 | $29.04 | ||
CLA20 | $94.50 | ||
DES04 | $31.02 | ||
DES20 | $122.65 | ||
PEGPB | $24.20 | ||
PEGPG | $24.20 | ||
PEGPN | $24.20 | ||
FILE1 | $75.24 | ||
ORT05 | $15.84 | ||
ROF05 | $14.31 | ||
SAI50 | $13.35 | ||
ACM20 | $50.10 | ||
SOLIQ | $96.42 |
Accesorios de limpieza
Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Price | Image |
---|---|---|---|
BAPO | $2,250.00 | ||
BA8F1 | $192.60 | ||
BAO4 | $54.00 | ||
BA12F | $230.40 | ||
M107 | $35.80 | ||
M110 | $54.08 | ||
M115 | $91.36 | ||
MA03 | $38.00 | ||
MA04 | $49.00 | ||
MA06 | $85.00 | ||
CI06 | $13.03 | ||
CI10 | $22.82 | ||
CI18 | $31.10 | ||
CNI18 | $42.97 | ||
CN18 | $23.54 | ||
PARE | $17.71 | ||
PRTB | $19.80 | ||
PRTBF | $72.00 | ||
PRO1 | $17.39 | ||
PRO2 | $23.40 | ||
PRO4 | $47.54 | ||
PSAL | $289.00 | ||
TEO1 | $12.60 | ||
TEO2 | $10.80 | ||
CLOF1 | $20.88 | ||
CLOF2 | $30.56 |
Filtros y bombas
Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Price | Image |
---|---|---|---|
SFP14 | $276.30 | ||
FAH16 | $518.40 | ||
FAH18 | $585.00 | ||
FAH22 | $761.40 | ||
FAH24 | $783.00 | ||
FAH31 | $1,438.20 | ||
FAH36 | $2,174.40 | ||
ARS20 | $46.80 | ||
MFPRB | $153.00 | ||
FTC50 | $567.00 | ||
FTC50P | $99.00 | ||
FTC100 | $648.00 | ||
FTC100P | $145.80 | ||
FTC240 | $1,404.00 | ||
FTC240P | $123.84 | ||
MSP05 | $648.00 | ||
MSP07 | $669.60 | ||
MSP10 | $801.00 | ||
MSP15 | $882.00 | ||
MSP20 | $952.00 | ||
MSFV15 | $2,006.00 | ||
MWP16 | $2,320.00 | ||
MWXF30 | $2,464.00 | ||
MMF5 | $1,133.64 | ||
MSP7 | $1,763.92 | ||
MTVS91 | $2,250.41 | ||
MTVS92 | $2,500.70 |
Calentadores
Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Price | Image |
---|---|---|---|
PS1X3 | $324.00 | ||
ABRPS | $14.40 | ||
VEAPS | $21.24 | ||
ADAPS | $17.10 | ||
TAPPS | $7.20 | ||
CERP5 | $1,404.00 | ||
CER11 | $1,584.00 | ||
CMTP1 | $2,305.80 | ||
CMTP2 | $4,262.40 | ||
CMTP3 | $4,770.00 | ||
CMTP4 | $5,490.00 | ||
BC50 | $3,600.00 | ||
BC140 | $8,145.00 |
Automatización
Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Price | Image |
---|---|---|---|
RSONA | $1,944.00 | ||
RSCIQ | $2,325.38 | ||
RSO4 | $1,215.00 | ||
RSP4 | $1,907.14 | ||
SENT | $115.20 | ||
RSD06 | $3,348.00 | ||
TRSP6 | $860.40 | ||
TRSP8 | $993.96 | ||
RSONT | $1,441.37 | ||
IQ30 | $815.47 | ||
BOT5 | $684.00 | ||
RSBOT4 | $684.00 | ||
CEN4 | $864.00 | ||
OHH3 | $1,341.00 | ||
REIH | $439.38 | ||
OPLH8 | $1,620.00 | ||
OLH16 | $4,321.80 | ||
M4H | $140.40 | ||
TE4H | $1,472.40 | ||
TCH | $212.40 | ||
CS6H | $1,400.40 | ||
OMOAC | $377.28 | ||
STAH | $1,832.40 | ||
DRPH | $1,116.00 | ||
TIM11 | $91.80 | ||
TIM222 | $151.20 | ||
CLORA | $163.80 | ||
GC10 | $1,536.00 | ||
GC15 | $1,764.00 | ||
GC20 | $2,029.05 |
Iluminación
Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Price | Image |
---|---|---|---|
ILLE1 | $504.00 | ||
ILLE2 | $696.60 | ||
ILLE3 | $239.40 | ||
DPO1 | $102.60 | ||
DPO2 | $133.20 | ||
FOP1 | $2.70 |
Ornamento
Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Price | Image |
---|---|---|---|
PAE2 | $234.08 | ||
PAE3 | $288.08 | ||
PAE4 | $299.81 | ||
PAE5 | $252.00 | ||
ES02 | $257.04 | ||
ES03 | $269.83 | ||
CHAPC | $16.65 | ||
CHAPO | $27.62 | ||
FU1 | $79.20 | ||
FU2 | $91.80 | ||
BVLG | $42.21 | ||
BFH1 | $810.45 | ||
BFBI | $168.27 | ||
BFBA | $149.76 | ||
DEJG | $50.26 | ||
FBJ10 | $135.70 | ||
RLB000 | $146.88 | ||
RLB050P | $0.00 | ||
RBL | $997.20 | ||
BF78 | $231.50 | ||
BOMAQ | $268.78 | ||
CAS3R | $332.37 | ||
CAS5R | $525.60 | ||
CASM2 | $9.51 | ||
CASRFP | $579.60 | ||
CASRMP | $321.51 | ||
CA18B | $221.40 | ||
CA24B | $275.40 | ||
CA36B | $291.60 | ||
CA36M | $329.40 |
Accesorios de empotrar
Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Price | Image |
---|---|---|---|
BRCGC | $3.78 | ||
BRCGO | $3.78 | ||
BRCM | $3.78 | ||
BRCA | $3.78 | ||
BRCN | $3.78 | ||
BRRB | $3.78 | ||
BRRAC | $5.76 | ||
BRRAM | $5.76 | ||
BRRT | $5.78 | ||
BRON | $8.07 | ||
SF4B | $52.20 | ||
SF4N | $52.20 | ||
SF6B | $81.00 | ||
SF6N | $81.00 | ||
SFRB | $320.40 | ||
SFRGC | $320.40 | ||
SRECB | $9.36 | ||
SRECG | $9.36 | ||
SRECM | $9.36 | ||
SRECN | $9.36 | ||
VA2V1 | $50.82 | ||
VA2V2 | $50.82 | ||
VA3V1 | $65.97 | ||
VA3V2 | $70.63 | ||
VACH1 | $47.63 | ||
VACH2 | $56.42 |
Recubrimiento
Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Price | Image |
---|---|---|---|
PEB1 | $16.20 | ||
PEB2 | $16.20 | ||
PEB3 | $16.20 | ||
PEN1 | $16.20 | ||
PEN2 | $16.20 | ||
PEN3 | $16.20 | ||
PEBI1 | $20.76 | ||
PEIC2 | $9.81 | ||
PEIC3 | $20.76 | ||
BRD2 | $126.46 | ||
BRQ2 | $126.70 | ||
BRL2 | $126.46 | ||
BRC2 | $80.92 | ||
BRN2 | $144.38 | ||
BRG2 | $122.15 | ||
BRA2 | $157.36 | ||
QUB2 | $77.40 | ||
QUN2 | $81.00 | ||
QUG2 | $81.00 | ||
QUR2 | $75.60 | ||
KDGR | $172.80 | ||
KDSB | $172.80 | ||
KDTE | $172.80 | ||
MOBLC | $16.02 | ||
MOBLOS | $30.79 | ||
MOAZP | $16.10 | ||
MOAZA | $30.58 | ||
MOAZM | $16.02 | ||
MOAZC | $33.60 | ||
MOCAM | $32.87 |
Tinas
Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Price | Image |
---|---|---|---|
BTVEC | $4.40 | ||
BTVEM | $11.70 | ||
BTVEL | $17.71 | ||
BHGB | $31.05 | ||
BHGC | $31.50 | ||
BHGO | $31.50 | ||
BHGM | $31.50 | ||
BHGN | $31.50 | ||
BHCU | $16.20 | ||
BDCH | $16.20 | ||
BHCDN | $16.20 | ||
BSNC | $20.63 | ||
BSNL | $19.59 | ||
BSNB | $16.85 | ||
MS20 | $11.18 | ||
MS100 | $1.62 | ||
CONAL | $18.18 | ||
COAR05B | $16.67 | ||
COAR05G | $16.67 | ||
COAR05M | $16.67 | ||
COAR05N | $16.67 | ||
COAR1B | $20.99 | ||
COAR1G | $20.99 | ||
COAR1M | $20.99 | ||
COAR1N | $20.99 | ||
SR10 | $13.86 | ||
SI2H | $1,936.80 |
Purificación de agua
Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Price | Image |
---|---|---|---|
SIM1 | $286.28 | ||
SIM2 | $334.09 | ||
SIM3 | $689.29 | ||
SIM4 | $934.99 | ||
FUV6 | $327.97 | ||
CSP10 | $3.47 | ||
CC10 | $11.56 | ||
CCA10BB | $6.67 | ||
CCL10 | $26.79 | ||
MUF4 | $31.02 | ||
MPP4 | $351.87 |